{{ variable.name }}
DOB solution
| Wattage | Diameter Size | Led chip | Real Power | Total LM | Pcs/Ctn | Carton size |
| 5w | 50x90mm | 2835-6D | 5.15w | 380.39lm | 100 | 52.5*27*19.5cm |
| 7w | 60x110mm | 2835-9D | 7.29w | 621lm | 100 | 55.5*28.5*21.5cm |
| 9w | 60x110mm | 2835-12D | 9.48w | 817.45lm | 100 | 61.5*31.5*24cm |
| 12w | 65x123mm | 2835-15D | 11.25w | 954.32lm | 100 | 65.5*33.5*25.5cm |
| 15w | 70x132mm | 2835-19D | 13.84w | 1263lm | 100 | 71.5*36.5*27.5cm |
| 18w | 80x145mm | 2835-23D | 16.49w | 1546.73lm | 50 | 40.5*40.5*30.5cm |
Linear solution
| Wattage | Diameter Size | Led chip | Real Power | Total LM | Pcs/Ctn | Carton size |
| 5w | 50x90mm | 2835-5D | 4.3w | 300lm | 100 | 52.5*26.5*19.5cm |
| 7w | 55*108mm | 2835-6D | 6w | 390lm | 100 | 62*32*23.5cm |
| 9w | 60x110mm | 2835-10D | 8.2w | 560lm | 100 | 62*32*23.5cm |
| 12w | 65x123mm | 2835-12D | 11w | 720lm | 100 | 62*32*23.5cm |
| 15w | 70x132mm | 2835-15D | 14w | 850lm | 100 | 35.5*35.5*52cm |
| 18w | 80x145mm | 2835-18D | 16.5w | 1100lm | 50 | 41.5*41.5*28cm |